沪深两市6月5日86只个股发生173笔大宗交易 共成交35.3亿元|微资讯
2023-06-05 20:04:11
东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年6月5日沪深两市86只个股发生173笔大宗交易,共成交35.3亿元。其中,沪市35只个股共81笔大宗交易,总成交额为23.82亿元;深市50只个股共90笔大宗交易,总成交额为11.45亿元。沪指当日收盘报3232.44点,上涨0.07%,成交金额3578.1亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是君实生物,溢价率为3.09%,成交价为44.00元,成交5笔金额为5764.44万元,成交量131.01万股;折价率最高的个股是泰恩康,折价率为21.86%,成交价为15.94元,成交1笔金额为207.22万元,成交量13万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是石英股份,净买入321.95万股共3.32亿元,成交13笔价格为103.27元,折价2.82%;净卖出最多的个股是中伟股份,净卖出57.87万股共3677.57万元,成交2笔价格为63.55元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 4.60亿 | 270.00万 | 170.53 | -2.72 | 13 |
2 | 601021 | 春秋航空 | 4.03亿 | 738.80万 | 54.60 | 1.75 | 4 |
3 | 603688 | 石英股份 | 3.73亿 | 361.50万 | 103.27 | -2.82 | 13 |
4 | 601555 | 东吴证券 | 3.47亿 | 4800.00万 | 7.22 | 0.14 | 1 |
5 | 002555 | 三七互娱 | 1.25亿 | 406.00万 | 30.80 | -5.61 | 17 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301263 | 泰恩康 | -21.86 | 207.22万 | 13.00万 | 15.94 | 1 |
2 | 301033 | 迈普医学 | -21.84 | 1120.58万 | 31.53万 | 35.54 | 1 |
3 | 688278 | 特宝生物 | -21.71 | 420.72万 | 12.00万 | 35.06 | 1 |
4 | 301182 | 凯旺科技 | -21.45 | 2521.90万 | 141.68万 | 17.80 | 1 |
5 | 301248 | 杰创智能 | -20.89 | 307.84万 | 16.00万 | 19.24 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-05)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 430476 | 海能技术 | 240.93 | 292.00万 | 20.00万 | -8.23 | 2 |
2 | 601555 | 东吴证券 | 181.66 | 3.47亿 | 4800.00万 | 0.14 | 1 |
3 | 301182 | 凯旺科技 | 137.20 | 2521.90万 | 141.68万 | -21.45 | 1 |
4 | 601021 | 春秋航空 | 106.54 | 4.03亿 | 738.80万 | 1.75 | 4 |
5 | 688368 | 晶丰明源 | 105.14 | 8890.02万 | 81.50万 | -19.49 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。