环球新资讯:大宗交易:镇洋发展成交1493.85万元,折价10.58%(06-02)
2023-06-02 20:05:51
东方财富Choice数据
【资料图】
2023年6月2日,镇洋发展发生了7笔大宗交易,总成交129.9万股,成交金额1493.85万元,成交均价11.50元。当日收盘报价12.86元,涨幅1.74%,成交金额1334.1万元;大宗交易成交金额占当日成交金额111.97%,折价10.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 230.00万 | 17.24 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2 | 20.00万 | 230.00万 | 17.24 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
3 | 20.00万 | 230.00万 | 17.24 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
4 | 17.50万 | 201.25万 | 15.09 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
5 | 17.50万 | 201.25万 | 15.09 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6 | 17.50万 | 201.25万 | 15.09 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7 | 17.40万 | 200.10万 | 15.00 | 11.50 | 12.86 | -10.58 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。